| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| MOC #246 | 2023-04-21 | Uncommon | Standard |
| SCD #66 | 2022-12-02 | Uncommon | Standard |
| DMC #110 | 2022-09-09 | Uncommon | Standard |
| CLB #110 | 2022-06-10 | Uncommon | Standard |
| CLB #110 | 2022-06-10 | Uncommon | Standard |
| PLST #C15-113 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard |
| C21 #134 | 2021-04-23 | Uncommon | Standard |
| KHC #47 | 2021-02-05 | Uncommon | Standard |
| C20 #129 | 2020-04-17 | Uncommon | Standard |
| C17 #95 | 2017-08-25 | Uncommon | Standard |
| CMA #46 | 2017-06-09 | Uncommon | Standard |
| DDR #38 | 2016-09-02 | Uncommon | Standard |
| C15 #113 | 2015-11-13 | Uncommon | Standard |
| 8ED #118★ | 2003-07-28 | Uncommon | Standard |
| 8ED #118 | 2003-07-28 | Uncommon | Standard |
| PTK #67 | 1999-05-01 | Rare | Standard |
You draw three cards and you lose 3 life.