| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| 30A #310 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| 30A #13 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| 9ED #11 | 2005-07-29 | Uncommon | Standard |
| 9ED #11★ | 2005-07-29 | Uncommon | Standard |
| F05 #8 | 2005-01-01 | Rare | Standard |
| WC04 #jn13sb | 2004-09-01 | Uncommon | Standard |
| 8ED #13★ | 2003-07-28 | Uncommon | Standard |
| 8ED #13 | 2003-07-28 | Uncommon | Standard |
| 7ED #9★ | 2001-04-11 | Common | Standard |
| 7ED #9 | 2001-04-11 | Common | Standard |
| 6ED #11 | 1999-04-21 | Common | Standard |
| TMP #11 | 1997-10-14 | Common | Standard |
| WC97 #jk20sb | 1997-08-13 | Common | Standard |
| 5ED #20 | 1997-03-24 | Common | Standard |
| ITP #3 | 1996-12-31 | Common | Standard |
| RQS #3 | 1996-07-01 | Common | Standard |
| PTC #shr15sb | 1996-05-01 | Common | Standard |
| PTC #et17sb | 1996-05-01 | Common | Standard |
| PTC #ml17sb | 1996-05-01 | Common | Standard |
| PTC #bl17sb | 1996-05-01 | Common | Standard |
| PTC #ml15sb | 1996-05-01 | Common | Standard |
| PTC #bl15sb | 1996-05-01 | Common | Standard |
| ICE #15 | 1995-06-03 | Common | Standard |
| 4ED #17 | 1995-04-01 | Common | Standard |
| SUM #12 | 1994-06-21 | Common | Standard |
| 3ED #12 | 1994-04-11 | Common | Standard |
| CEI #13 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| CED #13 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| 2ED #13 | 1993-12-01 | Common | Standard |
| LEB #13 | 1993-10-04 | Common | Standard |
| LEA #12 | 1993-08-05 | Common | Standard |
{1}: The next time a red source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.