| Set | Date | Rarity | Treatment | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR #61 | 2025-01-24 | Common | Standard | $0.31 | $0.05 | $0.07 |
| INR #61 | 2025-01-24 | Common | Standard | $0.14 | $0.02 | $0.03 |
| CMM #87 | 2023-08-04 | Common | Standard | — | — | — |
| CMM #87 | 2023-08-04 | Common | Standard | — | — | — |
| 2X2 #45 | 2022-07-08 | Common | Standard | — | — | — |
| 2X2 #45 | 2022-07-08 | Common | Standard | — | — | — |
| CMR #65 | 2020-11-20 | Common | Standard | — | — | — |
| CMR #65 | 2020-11-20 | Common | Standard | — | — | — |
| UMA #49 | 2018-12-07 | Common | Standard | — | — | — |
| UMA #49 | 2018-12-07 | Common | Standard | — | — | — |
| ISD #52 | 2011-09-30 | Common | Standard | — | — | — |
| ISD #52 | 2011-09-30 | Common | Standard | — | — | — |
{T}, Mill a card: Add {C}. (To mill a card, put the top card of your library into your graveyard.)