| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| PLST #CMA-100 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard |
| CMA #100 | 2017-06-09 | Uncommon | Standard |
| C15 #181 | 2015-11-13 | Uncommon | Standard |
| C14 #188 | 2014-11-07 | Uncommon | Standard |
| MMQ #243 | 1999-10-04 | Uncommon | Standard |
| MMQ #243 | 1999-10-04 | Uncommon | Standard |
| 5ED #288 | 1997-03-24 | Uncommon | Standard |
| 4ED #240 | 1995-04-01 | Uncommon | Standard |
| SUM #192 | 1994-06-21 | Uncommon | Standard |
| 3ED #192 | 1994-04-11 | Uncommon | Standard |
| ARN #46 | 1993-12-17 | Uncommon | Standard |
Destroy target permanent.