| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| J22 #286 | 2022-12-02 | Uncommon | Standard |
| CN2 #108 | 2016-08-26 | Uncommon | Standard |
| CN2 #108 | 2016-08-26 | Uncommon | Standard |
| C14 #106 | 2014-11-07 | Uncommon | Standard |
| C13 #39 | 2013-11-01 | Uncommon | Standard |
| PAL01 #4 | 2001-01-01 | Rare | Standard |
| WC98 #rb58a | 1998-08-12 | Uncommon | Standard |
| TMP #58 | 1997-10-14 | Uncommon | Standard |
Counter target spell.
Draw a card.