| Set | Date | Rarity | Treatment | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J25 #452 | 2024-11-15 | Common | Standard | $0.05 | $0.04 | $0.04 |
| J22 #424 | 2022-12-02 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| PLST #CM2-66 | 2022-04-29 | Common | Standard | — | — | — |
| M20 #103 | 2019-07-12 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| M20 #103 | 2019-07-12 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| M19 #98 | 2018-07-13 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| M19 #98 | 2018-07-13 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| CM2 #66 | 2018-06-08 | Common | Standard | — | — | — |
| AKH #93 | 2017-04-28 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| AKH #93 | 2017-04-28 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| EMA #89 | 2016-06-10 | Common | Standard | — | — | — |
| EMA #89 | 2016-06-10 | Common | Standard | — | — | — |
| M15 #99 | 2014-07-18 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| M15 #99 | 2014-07-18 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| M12 #99 | 2011-07-15 | Common | Standard | — | — | — |
| M12 #99 | 2011-07-15 | Common | Standard | — | — | — |
| CMD #86 | 2011-06-17 | Common | Standard | — | — | — |
| M11 #98 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — |
| M11 #98 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — |
| DCI #16 | 2009-10-31 | Rare | Standard | — | — | — |
| HOP #29 | 2009-09-04 | Common | Standard | — | — | — |
| M10 #97 | 2009-07-17 | Common | Standard | — | — | — |
| M10 #97 | 2009-07-17 | Common | Standard | — | — | — |
| 10E #146 | 2007-07-13 | Common | Standard | — | — | — |
| 10E #146 | 2007-07-13 | Common | Standard | — | — | — |
| 9ED #136★ | 2005-07-29 | Common | Standard | — | — | — |
| 9ED #136 | 2005-07-29 | Common | Standard | — | — | — |
| 8ED #138 | 2003-07-28 | Common | Standard | — | — | — |
| 8ED #138★ | 2003-07-28 | Common | Standard | — | — | — |
| ODY #140 | 2001-10-01 | Common | Standard | — | — | — |
| ODY #140 | 2001-10-01 | Common | Standard | — | — | — |
| 7ED #139 | 2001-04-11 | Common | Standard | — | — | — |
| 7ED #139★ | 2001-04-11 | Common | Standard | — | — | — |
| BTD #27 | 2000-10-01 | Common | Standard | — | — | — |
| S99 #78 | 1999-07-01 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| 6ED #134 | 1999-04-21 | Common | Standard | — | — | — |
| TMP #137 | 1997-10-14 | Common | Standard | — | — | — |
| POR #95 | 1997-05-01 | Uncommon | Standard | — | — | — |
When this creature enters, you may return target creature card from your graveyard to your hand.