| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| M20 #149 | 2019-07-12 | Common | Standard |
| M20 #149 | 2019-07-12 | Common | Standard |
| GRN #110 | 2018-10-05 | Common | Standard |
| GRN #110 | 2018-10-05 | Common | Standard |
| CON #68 | 2009-02-06 | Common | Standard |
| CON #68 | 2009-02-06 | Common | Standard |
| INV #155 | 2000-10-02 | Common | Standard |
| INV #155 | 2000-10-02 | Common | Standard |
| BRB #42 | 1999-11-12 | Common | Standard |
| EXO #87 | 1998-06-15 | Common | Standard |
Enchant creature
Enchanted creature gets +2/+2 and can't block.