| Set | Date | Rarity | Treatment | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU #66 | 2024-02-23 | Common | Standard | $0.68 | $0.33 | $0.23 |
| PLST #M19-28 | 2022-04-29 | Common | Standard | — | — | — |
| GN2 #9 | 2019-11-15 | Common | Standard | — | — | — |
| M19 #28 | 2018-07-13 | Common | Standard | — | — | — |
| M19 #28 | 2018-07-13 | Common | Standard | — | — | — |
| AKH #20 | 2017-04-28 | Common | Standard | — | — | — |
| AKH #20 | 2017-04-28 | Common | Standard | — | — | — |
| OGW #28 | 2016-01-22 | Common | Standard | — | — | — |
| OGW #28 | 2016-01-22 | Common | Standard | — | — | — |
| ORI #26 | 2015-07-17 | Common | Standard | — | — | — |
| ORI #26 | 2015-07-17 | Common | Standard | — | — | — |
| MM2 #24 | 2015-05-22 | Common | Standard | — | — | — |
| MM2 #24 | 2015-05-22 | Common | Standard | — | — | — |
| DDO #18 | 2015-02-27 | Common | Standard | — | — | — |
| M12 #26 | 2011-07-15 | Common | Standard | — | — | — |
| M12 #26 | 2011-07-15 | Common | Standard | — | — | — |
| DDG #26 | 2011-04-01 | Common | Standard | — | — | — |
| DDF #24 | 2010-09-03 | Common | Standard | — | — | — |
| M11 #22 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — |
| M11 #22 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — |
Target creature gets +2/+2 and gains flying until end of turn.