| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| DPA #75 | 2010-06-04 | Common | Standard |
| 10E #281 | 2007-07-13 | Common | Standard |
| 10E #281 | 2007-07-13 | Common | Standard |
| 9ED #257★ | 2005-07-29 | Common | Standard |
| 9ED #257 | 2005-07-29 | Common | Standard |
| S99 #134 | 1999-07-01 | Uncommon | Standard |
| P02 #134 | 1998-06-24 | Common | Standard |
| TMP #239 | 1997-10-14 | Common | Standard |
| POR #176 | 1997-05-01 | Uncommon | Standard |
Target player gains 8 life.