| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| LTR #100 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #100 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #723 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #723 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #338 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #338 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #729 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #729 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #335 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #334 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #334 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #335 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #332 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #332 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #730 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #730 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #728 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #728 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #333 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #333 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #725 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #725 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #337 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #337 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #336 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #336 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #727 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #727 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #726 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #726 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #339 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #339 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard |
| LTR #724 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #724 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #551 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
| LTR #551 | 2023-06-23 | Uncommon | Showcase |
Deathtouch
When this creature enters, the Ring tempts you.
Whenever the Ring tempts you, put a +1/+1 counter on each Wraith you control.
A deck can have up to nine cards named Nazgûl.