| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC #400 | 2026-04-24 | Uncommon | Standard | $0.67 | $0.66 | $0.35 | — |
| SOC #400 | 2026-04-24 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| FIC #415 | 2025-12-05 | Uncommon | Standard | $0.35 | $0.36 | $0.32 | $0.43 |
| FIC #415 | 2025-12-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| FDN #264 | 2024-11-15 | Uncommon | Standard | $0.20 | $0.14 | $0.33 | $0.22 |
| FDN #264 | 2024-11-15 | Uncommon | Standard | $0.66 | $0.25 | $0.86 | $0.68 |
| OTC #313 | 2024-04-19 | Uncommon | Standard | $0.47 | $0.18 | $0.18 | $0.23 |
| PIP #811 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $3.31 | $3.09 | $4.65 |
| PIP #283 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $0.22 | $0.21 | $0.17 |
| PIP #283 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $0.58 | $0.55 | $2.15 |
| MKC #284 | 2024-02-09 | Uncommon | Standard | — | $0.15 | $0.23 | $0.15 |
| PW24 #10 | 2024-01-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | $1.96 |
| PW24 #10 | 2024-01-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | $3.68 |
| LCC #349 | 2023-11-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | $0.22 |
| WHO #299 | 2023-10-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| WHO #299 | 2023-10-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| WHO #890 | 2023-10-13 | Uncommon | Alt Art | — | — | — | — |
| CMM #426 | 2023-08-04 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMM #426 | 2023-08-04 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| LTC #326 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| MOC #421 | 2023-04-21 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CLB #913 | 2022-06-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #UMA-250 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| NCC #422 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #C17-272 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| MIC #179 | 2021-09-24 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| SLD #607 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #2652 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #2652 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| C21 #312 | 2021-04-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMR #489 | 2020-11-20 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ZNC #138 | 2020-09-25 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C20 #303 | 2020-04-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C19 #270 | 2019-08-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| UMA #250 | 2018-12-07 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| UMA #250 | 2018-12-07 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C17 #272 | 2017-08-25 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CN2 #220 | 2016-08-26 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CN2 #220 | 2016-08-26 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C15 #302 | 2015-11-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ORI #250 | 2015-07-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ORI #250 | 2015-07-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| DDM #77 | 2014-03-14 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| RTR #245 | 2012-10-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| RTR #245 | 2012-10-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
{T}: Add {C}.
{4}, {T}: Target creature can't be blocked this turn.