| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| CMR #355 | 2020-11-20 | Common | Standard |
| CMR #355 | 2020-11-20 | Common | Standard |
| CMR #490 | 2020-11-20 | Common | Standard |
| JMP #495 | 2020-07-17 | Common | Standard |
| C20 #304 | 2020-04-17 | Common | Standard |
| M19 #255 | 2018-07-13 | Uncommon | Standard |
| M19 #255 | 2018-07-13 | Uncommon | Standard |
| CM2 #263 | 2018-06-08 | Common | Standard |
| CMA #267 | 2017-06-09 | Common | Standard |
| PCA #124 | 2016-11-25 | Common | Standard |
| C16 #319 | 2016-11-11 | Common | Standard |
| C13 #315 | 2013-11-01 | Common | Standard |
| PC2 #124 | 2012-06-01 | Common | Standard |
| DDH #75 | 2011-09-02 | Common | Standard |
| CMD #285 | 2011-06-17 | Common | Standard |
| H09 #33 | 2009-11-20 | Common | Standard |
| CON #144 | 2009-02-06 | Common | Standard |
| CON #144 | 2009-02-06 | Common | Standard |
This land enters tapped.
When this land enters, sacrifice it unless you pay {1}.
{T}: Add one mana of any color.