| Set | Date | Rarity | Treatment | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3C #304 | 2024-06-14 | Rare | Standard | — | — | — |
| M3C #304 | 2024-06-14 | Rare | Standard | $0.09 | $0.12 | $0.11 |
| CMR #470 | 2020-11-20 | Rare | Standard | — | — | — |
| ZNC #119 | 2020-09-25 | Rare | Standard | — | — | — |
| C18 #221 | 2018-08-10 | Rare | Standard | — | — | — |
| CM2 #214 | 2018-06-08 | Rare | Standard | — | — | — |
| CMA #227 | 2017-06-09 | Rare | Standard | — | — | — |
| C15 #264 | 2015-11-13 | Rare | Standard | — | — | — |
| DDP #29 | 2015-08-28 | Rare | Standard | — | — | — |
| C14 #267 | 2014-11-07 | Rare | Standard | — | — | — |
| C13 #256 | 2013-11-01 | Rare | Standard | — | — | — |
| WWK #130 | 2010-02-05 | Rare | Standard | — | — | — |
| WWK #130 | 2010-02-05 | Rare | Standard | — | — | — |
Landfall — Whenever a land you control enters, you may pay {2}. If you do, draw a card.