| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| PLST #USG-216 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard |
| M14 #153 | 2013-07-19 | Uncommon | Standard |
| M14 #153 | 2013-07-19 | Uncommon | Standard |
| DDG #74 | 2011-04-01 | Uncommon | Standard |
| M11 #156 | 2010-07-16 | Uncommon | Standard |
| M11 #156 | 2010-07-16 | Uncommon | Standard |
| USG #216 | 1998-10-12 | Uncommon | Standard |
Enchant creature
Enchanted creature gets +2/+2 and has flying.
{R}: Enchanted creature gets +1/+0 until end of turn.