| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| 30A #79 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| 30A #376 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| M14 #72 | 2013-07-19 | Uncommon | Standard |
| M14 #72 | 2013-07-19 | Uncommon | Standard |
| 6ED #100 | 1999-04-21 | Common | Standard |
| TMP #89 | 1997-10-14 | Common | Standard |
| 5ED #126 | 1997-03-24 | Common | Standard |
| PTC #shr103 | 1996-05-01 | Common | Standard |
| 4ED #103 | 1995-04-01 | Common | Standard |
| SUM #82 | 1994-06-21 | Common | Standard |
| 3ED #82 | 1994-04-11 | Common | Standard |
| CED #80 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| CEI #80 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| 2ED #80 | 1993-12-01 | Common | Standard |
| LEB #80 | 1993-10-04 | Common | Standard |
| LEA #79 | 1993-08-05 | Common | Standard |
Counter target spell with mana value X. (For example, if that spell's mana cost is {3}{U}{U}, X is 5.)