| Set | Date | Rarity | Treatment | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU #231 | 2024-02-23 | Common | Standard | $0.10 | $0.11 | $0.14 |
| MKC #251 | 2024-02-09 | Uncommon | Standard | $0.07 | $0.10 | $0.08 |
| ONC #146 | 2023-02-10 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| DMC #200 | 2022-09-09 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| 2X2 #319 | 2022-07-08 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| 2X2 #319 | 2022-07-08 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| 2X2 #401 | 2022-07-08 | Uncommon | Borderless | — | — | — |
| 2X2 #401 | 2022-07-08 | Uncommon | Borderless | — | — | — |
| C21 #282 | 2021-04-23 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| CMR #477 | 2020-11-20 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| ZNC #122 | 2020-09-25 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| C20 #260 | 2020-04-17 | Common | Standard | — | — | — |
| C19 #233 | 2019-08-23 | Common | Standard | — | — | — |
| GK1 #98 | 2018-11-02 | Common | Standard | — | — | — |
| CM2 #239 | 2018-06-08 | Common | Standard | — | — | — |
| IMA #233 | 2017-11-17 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| IMA #233 | 2017-11-17 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| C17 #239 | 2017-08-25 | Common | Standard | — | — | — |
| CMA #244 | 2017-06-09 | Common | Standard | — | — | — |
| C16 #283 | 2016-11-11 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| C15 #279 | 2015-11-13 | Common | Standard | — | — | — |
| MM2 #237 | 2015-05-22 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| MM2 #237 | 2015-05-22 | Uncommon | Standard | — | — | — |
| C13 #279 | 2013-11-01 | Common | Standard | — | — | — |
| CMD #268 | 2011-06-17 | Common | Standard | — | — | — |
| HOP #131 | 2009-09-04 | Common | Standard | — | — | — |
| RAV #275 | 2005-10-07 | Common | Standard | — | — | — |
| RAV #275 | 2005-10-07 | Common | Standard | — | — | — |
This land enters tapped.
When this land enters, return a land you control to its owner's hand.
{T}: Add {R}{W}.