| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMEI #2025-7 | 2025-07-03 | Rare | Standard | $8.95 | $8.95 | $8.95 | $6.74 |
| FDN #606 | 2024-11-15 | Common | Standard | — | $1.05 | $0.14 | $0.17 |
| ONE #92 | 2023-02-10 | Common | Standard | — | — | — | — |
| ONE #92 | 2023-02-10 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DMR #81 | 2023-01-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DMR #81 | 2023-01-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DMR #303 | 2023-01-13 | Common | Alt Art | — | — | — | — |
| DMR #303 | 2023-01-13 | Common | Alt Art | — | — | — | — |
| PLST #EMA-86 | 2022-04-29 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DBL #98 | 2022-01-28 | Common | Inverted | — | — | — | — |
| DBL #98 | 2022-01-28 | Common | Inverted | — | — | — | — |
| MID #98 | 2021-09-24 | Common | Standard | — | — | — | — |
| MID #98 | 2021-09-24 | Common | Standard | — | — | — | — |
| SLD #479 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| SLD #479 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| STA #29 | 2021-04-23 | Uncommon | Showcase | — | — | — | — |
| STA #29 | 2021-04-23 | Uncommon | Showcase | — | — | — | — |
| STA #29 | 2021-04-23 | Uncommon | Showcase | — | — | — | — |
| M21 #96 | 2020-07-03 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M21 #96 | 2020-07-03 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M20 #97 | 2019-07-12 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M20 #97 | 2019-07-12 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M19 #94 | 2018-07-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M19 #94 | 2018-07-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| IMA #88 | 2017-11-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| IMA #88 | 2017-11-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| XLN #105 | 2017-09-29 | Common | Standard | — | — | — | — |
| XLN #105 | 2017-09-29 | Common | Standard | — | — | — | — |
| EMA #86 | 2016-06-10 | Common | Standard | — | — | — | — |
| EMA #86 | 2016-06-10 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DTK #98 | 2015-03-27 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DTK #98 | 2015-03-27 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DVD #46 | 2014-12-05 | Common | Standard | — | — | — | — |
| MD1 #23 | 2014-05-30 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M14 #97 | 2013-07-19 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M14 #97 | 2013-07-19 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M13 #90 | 2012-07-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M13 #90 | 2012-07-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PIDW #17 | 2012-02-29 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| PD3 #13 | 2011-11-18 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M11 #96 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M11 #96 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M10 #96 | 2009-07-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M10 #96 | 2009-07-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DDC #46 | 2009-04-10 | Common | Standard | — | — | — | — |
| F05 #10 | 2005-01-01 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| WC02 #cr131sb | 2002-12-01 | Common | Standard | — | — | — | — |
| WC01 #ar131sb | 2001-08-08 | Common | Standard | — | — | — | — |
| WC01 #ar131 | 2001-08-08 | Common | Standard | — | — | — | — |
| WC01 #tvdl131 | 2001-08-08 | Common | Standard | — | — | — | — |
| 7ED #131★ | 2001-04-11 | Common | Standard | — | — | — | — |
| 7ED #131 | 2001-04-11 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PAL00 #2 | 2000-01-01 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| WC99 #js132 | 1999-08-04 | Common | Standard | — | — | — | — |
| USG #132 | 1998-10-12 | Common | Standard | — | — | — | — |
Target opponent reveals their hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.