| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC #347 | 2026-04-24 | Uncommon | Standard | $1.90 | $1.13 | $0.57 | — |
| SOC #347 | 2026-04-24 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ECC #141 | 2026-01-23 | Uncommon | Standard | $0.79 | $0.64 | $1.03 | $1.28 |
| TDC #318 | 2025-04-11 | Uncommon | Standard | $1.40 | $0.27 | $0.58 | $1.02 |
| DSC #245 | 2024-09-27 | Uncommon | Standard | $1.42 | $0.53 | $0.78 | $0.94 |
| BLC #269 | 2024-08-02 | Uncommon | Standard | $0.60 | $0.33 | $0.54 | $0.78 |
| OTC #257 | 2024-04-19 | Uncommon | Standard | $0.73 | $0.54 | $0.72 | $0.71 |
| MKC #228 | 2024-02-09 | Uncommon | Standard | — | $0.43 | $0.64 | $0.63 |
| WOC #147 | 2023-09-08 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMM #382 | 2023-08-04 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMM #382 | 2023-08-04 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMM #657 | 2023-08-04 | Uncommon | Borderless | — | — | — | — |
| CMM #657 | 2023-08-04 | Uncommon | Borderless | — | — | — | — |
| MOC #356 | 2023-04-21 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ONC #130 | 2023-02-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| BRC #141 | 2022-11-18 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| DMC #182 | 2022-09-09 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CLB #860 | 2022-06-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| NCC #367 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #CMD-248 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #C15-254 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| NEC #150 | 2022-02-18 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| AFC #206 | 2021-07-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| SLD #708 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| SLD #7062 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #708 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| SLD #1040 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #1040 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| CM2 #189 | 2018-06-08 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C17 #210 | 2017-08-25 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C16 #254 | 2016-11-11 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C15 #254 | 2015-11-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMD #248 | 2011-06-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| 9ED #297 | 2005-07-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| 9ED #297★ | 2005-07-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| 5ED #369 | 1997-03-24 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PTC #pp319 | 1996-05-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PTC #mj319 | 1996-05-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PTC #pp319sb | 1996-05-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PTC #bl319 | 1996-05-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PTC #et319 | 1996-05-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| 4ED #319 | 1995-04-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| DRK #102 | 1994-08-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
{T}: Add one mana of any color that a land an opponent controls could produce.