| Set | Date | Rarity | Treatment | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| MB2 #109 | 2024-08-02 | Uncommon | Standard | $0.67 |
| LTC #314 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard | — |
| PLST #DIS-173 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — |
| PLST #CM2-253 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — |
| SLD #679 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — |
| SLD #679 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — |
| SLD #468 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — |
| SLD #468 | 2021-06-21 | Rare | Standard | — |
| CM2 #253 | 2018-06-08 | Uncommon | Standard | — |
| CMA #251 | 2017-06-09 | Uncommon | Standard | — |
| C15 #285 | 2015-11-13 | Uncommon | Standard | — |
| C14 #298 | 2014-11-07 | Uncommon | Standard | — |
| MD1 #26 | 2014-05-30 | Uncommon | Standard | — |
| ISD #240 | 2011-09-30 | Uncommon | Standard | — |
| ISD #240 | 2011-09-30 | Uncommon | Standard | — |
| DIS #173 | 2006-05-05 | Uncommon | Standard | — |
| DIS #173 | 2006-05-05 | Uncommon | Standard | — |
{T}: Add {C}.
{T}, Sacrifice this land: Destroy target land. Its controller may search their library for a basic land card, put it onto the battlefield, then shuffle.