| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC #51 | 2026-03-06 | Uncommon | Standard | $0.33 | $0.19 | $0.29 | $0.26 |
| TMC #51 | 2026-03-06 | Uncommon | Standard | — | — | $0.15 | $0.39 |
| ECC #111 | 2026-01-23 | Uncommon | Standard | $0.23 | $0.11 | $0.26 | $0.22 |
| FIC #308 | 2025-12-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| FIC #308 | 2025-12-05 | Uncommon | Standard | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.25 |
| DSC #182 | 2024-09-27 | Uncommon | Standard | — | $0.12 | $0.15 | $0.24 |
| BLC #120 | 2024-08-02 | Uncommon | Standard | $0.72 | $0.17 | $0.27 | $0.24 |
| M3C #231 | 2024-06-14 | Uncommon | Standard | $0.28 | $0.14 | $0.20 | $0.18 |
| M3C #231 | 2024-06-14 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PIP #201 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $0.15 | $0.16 | $0.27 |
| PIP #201 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $0.90 | $0.61 | $0.76 |
| PIP #729 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $8.50 | $5.65 | $4.38 |
| LTC #248 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| SCD #187 | 2022-12-02 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #P08-5 | 2022-04-29 | Rare | Textless | — | — | — | — |
| PLST #C20-173 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| NCC #295 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #C17-151 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| SLD #1596★ | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #7015 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #7018 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #7021 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #1596 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| STA #52 | 2021-04-23 | Rare | Showcase | — | — | — | — |
| STA #52 | 2021-04-23 | Rare | Showcase | — | — | — | — |
| STA #52 | 2021-04-23 | Rare | Showcase | — | — | — | — |
| TSR #208 | 2021-03-19 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| TSR #208 | 2021-03-19 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMR #427 | 2020-11-20 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ZNC #68 | 2020-09-25 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C20 #173 | 2020-04-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C19 #171 | 2019-08-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C17 #151 | 2017-08-25 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| DDS #46 | 2017-03-31 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| MM3 #128 | 2017-03-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| MM3 #128 | 2017-03-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| EMA #170 | 2016-06-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| EMA #170 | 2016-06-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| GVL #21 | 2014-12-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| EVG #22 | 2014-12-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C13 #148 | 2013-11-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMD #158 | 2011-06-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ARC #59 | 2010-06-18 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| DDD #21 | 2009-10-30 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| P08 #5 | 2008-01-01 | Rare | Textless | — | — | — | — |
| DD1 #22 | 2007-11-16 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLC #149 | 2007-02-02 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLC #149 | 2007-02-02 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
Draw three cards.