| Set | Date | Rarity | Treatment | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM #405 | 2024-02-09 | Rare | Extended Art | $0.51 | $0.34 | $0.42 |
| MKM #136 | 2024-02-09 | Rare | Standard | $0.35 | $0.40 | $0.14 |
| PMKM #136s | 2024-02-09 | Rare | Prerelease | $1.87 | $1.40 | $1.22 |
| MKM #136 | 2024-02-09 | Rare | Standard | $0.40 | $0.36 | $0.29 |
| MKM #405 | 2024-02-09 | Rare | Extended Art | $0.67 | $1.02 | $1.11 |
| PMKM #136p | 2024-02-09 | Rare | Promo Pack | — | $0.25 | $0.25 |
| PMKM #136p | 2024-02-09 | Rare | Promo Pack | $0.99 | $0.89 | $0.79 |
Flying, trample
When this creature enters, for each player, destroy up to one nonbasic land that player controls. For each land destroyed this way, its controller may search their library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle.