| Set | Date | Rarity | Treatment | 90 days |
|---|---|---|---|---|
| LCC #341 | 2023-11-17 | Uncommon | Standard | $0.07 |
| MOC #413 | 2023-04-21 | Uncommon | Standard | — |
| PLST #ARC-129 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — |
| NCC #413 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — |
| C21 #296 | 2021-04-23 | Uncommon | Standard | — |
| C15 #293 | 2015-11-13 | Uncommon | Standard | — |
| C13 #304 | 2013-11-01 | Uncommon | Standard | — |
| DDL #72 | 2013-09-06 | Uncommon | Standard | — |
| ARC #129 | 2010-06-18 | Uncommon | Standard | — |
| FUT #171 | 2007-05-04 | Uncommon | Standard | — |
| FUT #171 | 2007-05-04 | Uncommon | Standard | — |
This land enters tapped.
{T}: Add {G}.
Graft 1 (This land enters with a +1/+1 counter on it. Whenever a creature enters, you may move a +1/+1 counter from this land onto it.)