| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| PLST #M19-190 | 2022-04-29 | Common | Standard |
| M19 #190 | 2018-07-13 | Common | Standard |
| M19 #190 | 2018-07-13 | Common | Standard |
| DDU #19 | 2018-04-06 | Common | Standard |
| RIX #139 | 2018-01-19 | Common | Standard |
| RIX #139 | 2018-01-19 | Common | Standard |
| DTK #193 | 2015-03-27 | Common | Standard |
| DTK #193 | 2015-03-27 | Common | Standard |
| KTK #142 | 2014-09-26 | Common | Standard |
| KTK #142 | 2014-09-26 | Common | Standard |
| M15 #185 | 2014-07-18 | Common | Standard |
| M15 #185 | 2014-07-18 | Common | Standard |
| M14 #186 | 2013-07-19 | Common | Standard |
| M14 #186 | 2013-07-19 | Common | Standard |
| GTC #127 | 2013-02-01 | Common | Standard |
| GTC #127 | 2013-02-01 | Common | Standard |
| M13 #178 | 2012-07-13 | Common | Standard |
| M13 #178 | 2012-07-13 | Common | Standard |
| ISD #197 | 2011-09-30 | Common | Standard |
| ISD #197 | 2011-09-30 | Common | Standard |
| M12 #185 | 2011-07-15 | Common | Standard |
| M12 #185 | 2011-07-15 | Common | Standard |
| M11 #186 | 2010-07-16 | Common | Standard |
| M11 #186 | 2010-07-16 | Common | Standard |
| DPA #76 | 2010-06-04 | Common | Standard |
| ROE #199 | 2010-04-23 | Common | Standard |
| ROE #199 | 2010-04-23 | Common | Standard |
| M10 #195 | 2009-07-17 | Common | Standard |
| M10 #195 | 2009-07-17 | Common | Standard |
| ALA #141 | 2008-10-03 | Common | Standard |
| ALA #141 | 2008-10-03 | Common | Standard |
| 10E #282 | 2007-07-13 | Common | Standard |
| 10E #282 | 2007-07-13 | Common | Standard |
| 9ED #258 | 2005-07-29 | Common | Standard |
| 9ED #258★ | 2005-07-29 | Common | Standard |
| 8ED #270★ | 2003-07-28 | Common | Standard |
| 8ED #270 | 2003-07-28 | Common | Standard |
| ONS #275 | 2002-10-07 | Common | Standard |
| ONS #275 | 2002-10-07 | Common | Standard |
Destroy target artifact or enchantment.