| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMT #47 | 2026-03-06 | Common | Standard | $0.54 | $0.32 | $0.30 | $0.29 |
| TMT #47 | 2026-03-06 | Common | Standard | $0.22 | $0.14 | $0.14 | $0.24 |
| FDN #710 | 2024-11-15 | Common | Standard | — | $0.38 | $0.12 | $0.30 |
| MOM #68 | 2023-04-21 | Common | Standard | — | — | — | — |
| MOM #68 | 2023-04-21 | Common | Standard | — | — | — | — |
| SCD #58 | 2022-12-02 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DMU #58 | 2022-09-09 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DMU #58 | 2022-09-09 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PLST #ZNR-71 | 2022-04-29 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PLST #RIX-44 | 2022-04-29 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PLST #P09-8 | 2022-04-29 | Rare | Textless | — | — | — | — |
| STA #18 | 2021-04-23 | Uncommon | Showcase | — | — | — | — |
| STA #18 | 2021-04-23 | Uncommon | Showcase | — | — | — | — |
| STA #18 | 2021-04-23 | Uncommon | Showcase | — | — | — | — |
| ZNR #71 | 2020-09-25 | Common | Standard | — | — | — | — |
| ZNR #71 | 2020-09-25 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M20 #69 | 2019-07-12 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PM20 #69 | 2019-07-12 | Common | Inverted | — | — | — | — |
| M20 #69 | 2019-07-12 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PM20 #69 | 2019-07-12 | Common | Inverted | — | — | — | — |
| SS1 #7 | 2018-06-15 | Rare | Inverted | — | — | — | — |
| SS1 #7 | 2018-06-15 | Rare | Inverted | — | — | — | — |
| BBD #123 | 2018-06-08 | Common | Standard | — | — | — | — |
| BBD #123 | 2018-06-08 | Common | Standard | — | — | — | — |
| RIX #44 | 2018-01-19 | Common | Standard | — | — | — | — |
| RIX #44 | 2018-01-19 | Common | Standard | — | — | — | — |
| AER #40 | 2017-01-20 | Common | Standard | — | — | — | — |
| AER #40 | 2017-01-20 | Common | Standard | — | — | — | — |
| CN2 #117 | 2016-08-26 | Common | Standard | — | — | — | — |
| CN2 #117 | 2016-08-26 | Common | Standard | — | — | — | — |
| OGW #59 | 2016-01-22 | Common | Standard | — | — | — | — |
| OGW #59 | 2016-01-22 | Common | Standard | — | — | — | — |
| ORI #65 | 2015-07-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| ORI #65 | 2015-07-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DTK #65 | 2015-03-27 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DTK #65 | 2015-03-27 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M15 #71 | 2014-07-18 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M15 #71 | 2014-07-18 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M14 #64 | 2013-07-19 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M14 #64 | 2013-07-19 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M13 #62 | 2012-07-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M13 #62 | 2012-07-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M12 #69 | 2011-07-15 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M12 #69 | 2011-07-15 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M11 #68 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M11 #68 | 2010-07-16 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DPA #13 | 2010-06-04 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M10 #65 | 2009-07-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M10 #65 | 2009-07-17 | Common | Standard | — | — | — | — |
| P09 #8 | 2009-04-30 | Rare | Textless | — | — | — | — |
| MOR #43 | 2008-02-01 | Common | Standard | — | — | — | — |
| MOR #43 | 2008-02-01 | Common | Standard | — | — | — | — |
Counter target noncreature spell.