| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| 30A #117 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| 30A #414 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| PLST #USG-147 | 2022-04-29 | Common | Standard |
| BRB #49 | 1999-11-12 | Uncommon | Standard |
| 6ED #149 | 1999-04-21 | Uncommon | Standard |
| USG #147 | 1998-10-12 | Common | Standard |
| 5ED #186 | 1997-03-24 | Common | Standard |
| 4ED #152 | 1995-04-01 | Common | Standard |
| SUM #122 | 1994-06-21 | Common | Standard |
| 3ED #122 | 1994-04-11 | Common | Standard |
| CED #121 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| CEI #121 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| 2ED #121 | 1993-12-01 | Common | Standard |
| LEB #121 | 1993-10-04 | Common | Standard |
| LEA #120 | 1993-08-05 | Common | Standard |
At the beginning of the end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice this enchantment.
{B}: This enchantment deals 1 damage to each creature and each player.