| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| 30A #370 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| 30A #73 | 2022-11-28 | Common | Standard |
| PLST #EMA-67 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard |
| SLD #1672 | 2021-06-21 | Rare | Borderless |
| SLD #1672 | 2021-06-21 | Rare | Borderless |
| EMA #67 | 2016-06-10 | Uncommon | Standard |
| EMA #67 | 2016-06-10 | Uncommon | Standard |
| TSB #29 | 2006-10-06 | Special | Standard |
| TSB #29 | 2006-10-06 | Special | Standard |
| WC01 #ab94sb | 2001-08-08 | Common | Standard |
| 7ED #94★ | 2001-04-11 | Common | Standard |
| 7ED #94 | 2001-04-11 | Common | Standard |
| FNM #9 | 2000-01-01 | Rare | Standard |
| BRB #54 | 1999-11-12 | Common | Standard |
| 6ED #88 | 1999-04-21 | Common | Standard |
| 5ED #112 | 1997-03-24 | Common | Standard |
| 4ED #94 | 1995-04-01 | Common | Standard |
| SUM #75 | 1994-06-21 | Common | Standard |
| 3ED #75 | 1994-04-11 | Common | Standard |
| CEI #74 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| CED #74 | 1993-12-10 | Common | Standard |
| 2ED #74 | 1993-12-01 | Common | Standard |
| LEB #74 | 1993-10-04 | Common | Standard |
| LEA #73 | 1993-08-05 | Common | Standard |
{T}: This creature deals 1 damage to any target.