| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIP #205 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | $2.95 | $0.53 | $0.24 | $0.59 |
| PIP #733 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $4.93 | $4.35 | $5.57 |
| PIP #205 | 2024-03-08 | Uncommon | Standard | — | $3.64 | $1.84 | $1.29 |
| 2X2 #156 | 2022-07-08 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| 2X2 #156 | 2022-07-08 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #A25-186 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| AFC #167 | 2021-07-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| A25 #186 | 2018-03-16 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| A25 #186 | 2018-03-16 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| E02 #35 | 2017-11-24 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PCA #76 | 2016-11-25 | Common | Standard | — | — | — | — |
| EMA #180 | 2016-06-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| EMA #180 | 2016-06-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| GVL #15 | 2014-12-05 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M13 #185 | 2012-07-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| M13 #185 | 2012-07-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PC2 #76 | 2012-06-01 | Common | Standard | — | — | — | — |
| ARC #67 | 2010-06-18 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DDD #15 | 2009-10-30 | Common | Standard | — | — | — | — |
| F05 #1 | 2005-01-01 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| WC99 #ml110 | 1999-08-04 | Common | Standard | — | — | — | — |
| ULG #110 | 1999-02-15 | Common | Standard | — | — | — | — |
| ULG #110 | 1999-02-15 | Common | Standard | — | — | — | — |
Enchant creature
Enchanted creature gets +2/+0 and has trample.
When this Aura is put into a graveyard from the battlefield, return it to its owner's hand.