| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDN #231 | 2024-11-15 | Uncommon | Standard | $0.20 | $0.12 | $0.14 | $0.17 |
| FDN #340 | 2024-11-15 | Uncommon | Borderless | $1.60 | $0.88 | $0.91 | $0.84 |
| FDN #231 | 2024-11-15 | Uncommon | Standard | — | $0.21 | $0.17 | $0.26 |
| FDN #340 | 2024-11-15 | Uncommon | Borderless | $2.29 | $0.65 | $0.40 | $0.60 |
| LTC #259 | 2023-06-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| SCD #205 | 2022-12-02 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| J22 #717 | 2022-12-02 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #TSR-366 | 2022-04-29 | Special | Standard | — | — | — | — |
| PLST #2XM-178 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| SLD #777 | 2021-06-21 | Rare | Extended Art | — | — | — | — |
| TSR #366 | 2021-03-19 | Special | Standard | — | — | — | — |
| TSR #366 | 2021-03-19 | Special | Standard | — | — | — | — |
| KHC #72 | 2021-02-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMR #248 | 2020-11-20 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMR #248 | 2020-11-20 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMR #434 | 2020-11-20 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| 2XM #178 | 2020-08-07 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| 2XM #178 | 2020-08-07 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C20 #186 | 2020-04-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C18 #159 | 2018-08-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| M19 #196 | 2018-07-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| M19 #196 | 2018-07-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMA #140 | 2017-06-09 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C14 #213 | 2014-11-07 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| M15 #194 | 2014-07-18 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| M15 #194 | 2014-07-18 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PM15 #194 | 2014-07-17 | Uncommon | Full Art | — | — | — | — |
When this creature enters, you may destroy target artifact or enchantment.