| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| J22 #235 | 2022-12-02 | Uncommon | Standard |
| 30A #333 | 2022-11-28 | Rare | Standard |
| 30A #36 | 2022-11-28 | Rare | Standard |
| ELD #27 | 2019-10-04 | Uncommon | Standard |
| ELD #27 | 2019-10-04 | Uncommon | Standard |
| DDL #20 | 2013-09-06 | Uncommon | Standard |
| M10 #27 | 2009-07-17 | Uncommon | Standard |
| M10 #27 | 2009-07-17 | Uncommon | Standard |
| 10E #36 | 2007-07-13 | Rare | Standard |
| 10E #36 | 2007-07-13 | Rare | Standard |
| 9ED #36★ | 2005-07-29 | Rare | Standard |
| 9ED #36 | 2005-07-29 | Rare | Standard |
| 5ED #56 | 1997-03-24 | Rare | Standard |
| 4ED #46 | 1995-04-01 | Rare | Standard |
| SUM #37 | 1994-06-21 | Rare | Standard |
| 3ED #37 | 1994-04-11 | Rare | Standard |
| CED #37 | 1993-12-10 | Rare | Standard |
| CEI #37 | 1993-12-10 | Rare | Standard |
| 2ED #37 | 1993-12-01 | Rare | Standard |
| LEB #37 | 1993-10-04 | Rare | Standard |
| LEA #36 | 1993-08-05 | Rare | Standard |
Target blocking creature gets +7/+7 until end of turn.