| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC #166 | 2026-01-23 | Uncommon | Standard | $0.25 | $0.13 | $0.28 | $0.36 |
| FIC #420 | 2025-12-05 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| FIC #420 | 2025-12-05 | Uncommon | Standard | $0.21 | $0.24 | $0.27 | $0.34 |
| BLC #329 | 2024-08-02 | Uncommon | Standard | $0.65 | $0.11 | $0.22 | $0.24 |
| MKC #288 | 2024-02-09 | Uncommon | Standard | — | $0.09 | $0.16 | $0.17 |
| WHO #302 | 2023-10-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| WHO #302 | 2023-10-13 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| WHO #893 | 2023-10-13 | Uncommon | Alt Art | — | — | — | — |
| CMM #1029 | 2023-08-04 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| DMC #231 | 2022-09-09 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| NCC #425 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #ALA-229 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| PLST #MKC-288 | 2022-04-29 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| AFC #258 | 2021-07-23 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C18 #277 | 2018-08-10 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CM2 #265 | 2018-06-08 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C17 #277 | 2017-08-25 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| CMA #269 | 2017-06-09 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| MM3 #245 | 2017-03-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| MM3 #245 | 2017-03-17 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C16 #322 | 2016-11-11 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| C13 #318 | 2013-11-01 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ALA #229 | 2008-10-03 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
| ALA #229 | 2008-10-03 | Uncommon | Standard | — | — | — | — |
This land enters tapped.
{T}: Add {G}, {W}, or {U}.