| Set | Date | Rarity | Treatment |
|---|---|---|---|
| M10 #74 | 2009-07-17 | Uncommon | Standard |
| M10 #74 | 2009-07-17 | Uncommon | Standard |
| 10E #113 | 2007-07-13 | Uncommon | Standard |
| 10E #113 | 2007-07-13 | Uncommon | Standard |
| 9ED #101★ | 2005-07-29 | Uncommon | Standard |
| 9ED #101 | 2005-07-29 | Uncommon | Standard |
| 8ED #105 | 2003-07-28 | Uncommon | Standard |
| 8ED #105★ | 2003-07-28 | Uncommon | Standard |
| 7ED #102★ | 2001-04-11 | Uncommon | Standard |
| 7ED #102 | 2001-04-11 | Uncommon | Standard |
| USG #102 | 1998-10-12 | Uncommon | Standard |
Your opponents play with their hands revealed.