| Set | Date | Rarity | Treatment | Price before | Day 1 | 30 days | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC #244 | 2026-04-24 | Common | Standard | — | — | — | — |
| SOC #244 | 2026-04-24 | Common | Standard | $0.35 | $0.61 | $0.32 | — |
| TDC #213 | 2025-04-11 | Common | Standard | — | $0.12 | $0.24 | $0.26 |
| INR #151 | 2025-01-24 | Common | Standard | $0.50 | $0.25 | $0.17 | $0.21 |
| INR #151 | 2025-01-24 | Common | Standard | $0.99 | $0.38 | $0.23 | $0.62 |
| MB2 #57 | 2024-08-02 | Common | Standard | — | — | — | $1.15 |
| M3C #211 | 2024-06-14 | Common | Standard | — | — | — | — |
| M3C #211 | 2024-06-14 | Common | Standard | — | $0.11 | $0.22 | $0.20 |
| OTC #165 | 2024-04-19 | Common | Standard | $0.45 | $0.17 | $0.23 | $0.21 |
| LCC #225 | 2023-11-17 | Common | Standard | — | — | — | $0.19 |
| CMM #642 | 2023-08-04 | Common | Borderless | — | — | — | — |
| CMM #642 | 2023-08-04 | Common | Borderless | — | — | — | — |
| CMM #220 | 2023-08-04 | Common | Standard | — | — | — | — |
| CMM #220 | 2023-08-04 | Common | Standard | — | — | — | — |
| LTC #215 | 2023-06-23 | Common | Standard | — | — | — | — |
| BRC #116 | 2022-11-18 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DMC #122 | 2022-09-09 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PLST #DDK-59 | 2022-04-29 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PLST #CM2-96 | 2022-04-29 | Common | Standard | — | — | — | — |
| SLD #1779 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| SLD #1779 | 2021-06-21 | Rare | Borderless | — | — | — | — |
| STA #38 | 2021-04-23 | Rare | Showcase | — | — | — | — |
| STA #38 | 2021-04-23 | Rare | Showcase | — | — | — | — |
| STA #38 | 2021-04-23 | Rare | Showcase | — | — | — | — |
| C21 #168 | 2021-04-23 | Common | Standard | — | — | — | — |
| C19 #140 | 2019-08-23 | Common | Standard | — | — | — | — |
| UMA #128 | 2018-12-07 | Common | Standard | — | — | — | — |
| UMA #128 | 2018-12-07 | Common | Standard | — | — | — | — |
| CM2 #96 | 2018-06-08 | Common | Standard | — | — | — | — |
| EMA #128 | 2016-06-10 | Common | Standard | — | — | — | — |
| EMA #128 | 2016-06-10 | Common | Standard | — | — | — | — |
| C15 #153 | 2015-11-13 | Common | Standard | — | — | — | — |
| C14 #175 | 2014-11-07 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DDK #59 | 2013-03-15 | Common | Standard | — | — | — | — |
| PIDW #2 | 2012-02-29 | Rare | Standard | — | — | — | — |
| DKA #87 | 2012-02-03 | Common | Standard | — | — | — | — |
| DKA #87 | 2012-02-03 | Common | Standard | — | — | — | — |
Draw two cards, then discard two cards.
Flashback {2}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)